<遺 児>
●平成16年の死亡数は102万8708人で、前年の101万4951人より1万3757人増加した。
| 死因 | 総死亡数 | 男 | 女 | 平成15年 |
| 全 死 因 | 1,028,708 | 557,161 | 471,547 | 1,014,951 |
| 悪性新生物 | (1) 320,315 | (1) 193,071 | (1) 127,244 | (1) 309,543 |
| 心 疾 患 | (2) 159,490 | (2) 77,376 | (2) 82,114 | (2) 159,545 |
| 脳血管疾患 | (3) 129,009 | (3) 61,517 | (3) 67,492 | (3) 132,067 |
| 肺 炎 | (4) 95,480 | (4) 51,276 | (4) 44,204 | (4) 94,942 |
| 不慮の事故 | (5) 38,125 | (5) 23,652 | (6) 14,473 | (5) 38,714 |
| 自 殺 | (6) 30,227 | (6) 21,948 | (8) 8,279 | (6) 30,227 |
| 老 衰 | (7) 24,121 | (11) 6,171 | (5) 17,950 | (7) 23,449 |
| 腎 不 全 | (8) 19,101 | (9) 8,797 | (7) 10,304 | (8) 18,821 |
| 肝 疾 患 | (9) 15,867 | (7) 10,693 | (10) 5,174 | (9) 15,737 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | (10) 13,433 | (8) 10,178 | (15) 3,255 | (10) 13,626 |
| 糖尿病 | (11) 12,632 | (10) 6,690 | (9) 5,942 | |
( )内の数字は死因順位を示す。
災害遺児、交通遺児、自死遺児、病気遺児、社会的遺児など様々な理由により遺児の存在が無くなることはない。
●平成11年の死亡数は98万2020人で、前年の93万6484人より4万5536人増加した。
| 死因 | 総死亡数 | 男 | 女 |
| 全 死 因 | 982,020 | 534,793 | 447,227 |
| 悪性新生物 | (1) 290,473 | (1) 175,768 | (1) 114,705 |
| 心 疾 患 | (2) 150,960 | (2) 73,913 | (2) 77,047 |
| 脳血管疾患 | (3) 138,935 | (3) 66,425 | (3) 72,510 |
| 肺 炎 | (4) 93,944 | (4) 49,878 | (4) 44,066 |
| 不慮の事故 | (5) 40,027 | (5) 25,521 | (6) 14,506 |
| 自 殺 | (6) 31,385 | (6) 22,387 | (8) 8,998 |
| 老 衰 | (7) 22,809 | (10) 6,599 | (5) 16,210 |
| 腎 不 全 | (8) 17,665 | (9) 8,290 | (7) 9,375 |
| 肝 疾 患 | (9) 16,566 | (7) 11,442 | (10) 5,124 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | (10) 13,049 | (8) 9,685 | (13) 3,364
|
( )内の数字は死因順位を示す。
・児童養護施設
「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童」を養護し、自立を支援する施設(児童福祉法第41条)、3〜18歳が対象である。2歳未満の子供には乳児院がある。
・全国で555施設(定員33,865人)に28,041人が暮らす(厚生省調べ1998年10月現在)。
・多くの児童養護施設は終戦後、戦災孤児院として始まり、子供が生き残るために最低限必要な衣食住を提供する場であった。が、現在は殆どが孤児ではなく、大人の都合や家庭の事情で入所を余技無くさせられているのである。
・子供達にとってそこは家庭に替わる唯一の安らぎの場でなければならないのだ。しかし、残念なことに職員による、躾という名の下の暴力、体罰、虐待の事例が報告され、
ニュースとなり、皆様の知るところとなっているのである。この事実を自死(自殺)をされる多くの方に知って頂きたいのである。残される子供のために・・・。
「児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にしなければならない」(児童福祉施設最低基準第72条)、施設の定員については触れていない。定員200人以上の児童養護施設から30人以下の児童養護施設まで全て「少なくとも1人」なのである。
00/09/16
2000年(平成12年)中の年齢層・性別自殺者数 (単位:人)
| | 総数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 31,957 | 22,727 | 9,230 |
| 0 〜 19 歳 | 598 | 420 | 178 |
| 20 〜 29 歳 | 3,301 | 2,295 | 1,006 |
| 30 〜 39 歳 | 3,685 | 2,728 | 957 |
| 40 〜 49 歳 | 4,818 | 3,796 | 1,022 |
| 50 〜 59 歳 | 8,245 | 6,454 | 1,791 |
| 60 歳 〜 | 10,997 | 6,759 | 4,238 |
| 不 詳 | 313 | 275 | 38 |
戻 る